villach am puls
exklusiv.wohnen.innenstadt
Haus I°11
Das Haus Italiener Straße 11 liegt in einer beliebten Wohngegend, die sich durch ihre unmittelbare Nähe zum Hauptplatz sowie dem historischen Villenviertel auszeichnet. In dem Neubau entstehen insgesamt 13 exklusive Wohnungen und eine Gewerbefläche im Erdgeschoss.
Die Wohnungen verfügen allesamt über großzügige Freiflächen sowie moderne und durchdachte Grundrisse.
Eine hauseigene Tiefgarage sowie Abstellplätze im Freien sind vorhanden.
- zentrale und einzigartige Lage
- anspruchsvolle Architektur
- hochwertige Ausstattung und Materialien
- Baumeisterqualität
- bedarfsgerechte Planung
- lichtdurchflutet
- Glasfaseranschluss
- elektrisch betriebener Sonnenschutz
- hauseigene Tiefgarage und Parkplätze im Freien
- Lagerräume
- Personenaufzug
Bildergalerie
Musterwohnung Top 7A
Previous
Next
Haus I°11
Wohnungen
Top | Beschreibung | Stockwerk | Zimmer | Wohnfläche m2 | Freifläche m2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
01 C | 3-Zimmer-Wohnung mit Balkon | 1 | 3 | 72.63 | 12.36 | verkauft |
02 C | 3-Zimmer-Wohnung mit Loggia | 1 | 3 | 83.73 | 9.91 | verkauft |
03 C | 5-Zimmer-Wohnung mit Balkon | 1 | 5 | 115.92 | 20.30 | Anzeigen |
04 C | 3-Zimmer-Wohnung mit Balkon | 2 | 3 | 72.63 | 12.36 | verkauft |
05 C | 3-Zimmer-Wohnung mit Loggia | 2 | 3 | 83.73 | 9.91 | verkauft |
06 C | 5-Zimmer-Wohnung mit Balkon | 2 | 5 | 115.67 | 20.30 | Anzeigen |
07 C | 3-Zimmer-Wohnung mit Balkon | 3 | 3 | 72.63 | 12.36 | verkauft |
08 C | 3-Zimmer-Wohnung mit Loggia | 3 | 3 | 83.73 | 9.91 | Anzeigen |
09 C | 5-Zimmer-Wohnung mit Balkon | 3 | 5 | 115.67 | 20.30 | Anzeigen |
10 C | 3-Zimmer-Wohnung mit Balkon | 4 | 3 | 72.63 | 12.36 | verkauft |
11 C | 2-Zimmer-Wohnung mit Loggia | 4 | 2 | 68.64 | 9.91 | Anzeigen |
12 C | 3-Zimmer-Wohnung mit Balkon | 4 | 3 | 82.57 | 20.30 | verkauft |
13 C | 3-Zimmer-Penthousewohnung mit Dachterasse | Penthouse | 3 | 105.82 | 127.82 | reserviert |
Gewerbeflächen
Top | Beschreibung | Stockwerk | m2 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 C | EG | 98 | verkauft |
Haus I°11
Wohnungen
Top | Beschreibung | |
---|---|---|
01 C | 3-Zimmer-Wohnung mit Balkon | verkauft |
02 C | 3-Zimmer-Wohnung mit Loggia | verkauft |
03 C | 5-Zimmer-Wohnung mit Balkon | Anzeigen |
04 C | 3-Zimmer-Wohnung mit Balkon | verkauft |
05 C | 3-Zimmer-Wohnung mit Loggia | verkauft |
06 C | 5-Zimmer-Wohnung mit Balkon | Anzeigen |
07 C | 3-Zimmer-Wohnung mit Balkon | verkauft |
08 C | 3-Zimmer-Wohnung mit Loggia | Anzeigen |
09 C | 5-Zimmer-Wohnung mit Balkon | Anzeigen |
10 C | 3-Zimmer-Wohnung mit Balkon | verkauft |
11 C | 2-Zimmer-Wohnung mit Loggia | Anzeigen |
12 C | 3-Zimmer-Wohnung mit Balkon | verkauft |
13 C | 3-Zimmer-Penthousewohnung mit Dachterasse | reserviert |
Gewerbeflächen
Top | Beschreibung | m2 | |
---|---|---|---|
1 C | Gewerbefläche | 98 | verkauft |
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf!
Sie haben Fragen, Wünsche oder Anregungen?
Gerne sind wir auch telefonisch für Sie da.
Gerne sind wir auch telefonisch für Sie da.
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf!
Sie haben Fragen, Wünsche oder Anregungen?
Gerne sind wir auch telefonisch für Sie da.
Gerne sind wir auch telefonisch für Sie da.